Fees Structure 2026
- Home
- Fees Structure 2026
FEES STRUCTURE 2026
FACULTY OF MEDIA STUDIES (LEVEL 4 – 5)
(Radio Production level 5, FILM & TV Production Operations level 5, Film & TV PRODUCTION OPERATIONS LEVEL 4)
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2000.00 |
MONTHLY FEE | R1000(18 MONTHS) |
TOTAL PAYMENTS | R20350.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FACULTY OF BUSINESS STUDIES (N4 – N6)
(Human Resource Management, Bridging Course, Business Management (N4 – N6), Clothing Production, Financial Management, Legal Secretary, Marketing Management, Medical Secretary, Hospitality And Catering Services (N4-N6), FARMING MANAGEMENT N4-N6, Fertilizer Manufacturing (N4 – N6), Textiles (N4 – N6), Interior Designing (N4 – N6), Hair Care (N4 – N6), Popular Music Performance (N4-N6) , Travel and Tourism, Public Management, Popular Music (N4 – N6) )
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R950.00 |
MONTHLY FEE | R900.00 (18 MONTHS) |
TOTAL PAYMENTS | R17500.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF ENGINEERING SCIENCE (N4-N6)
(MECHANICAL, CIVIL, ELECTRICAL AND CHEMICAL ENGINEERING, )
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R950.00 |
MONTHLY FEE | R1000.00 (18 MONTHS |
TOTAL PAYMENTS | R19300.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
(TECHNICAL SUPPORT, SYSTEM DEVELOPMENT, SYSTEM SUPPORT, DATA SCIENCE PRACTITIONER, SOFTWARE DEVELOPER, SOFTWARE TESTER, SOFTWARE ENGINEER, CYBERSECURITY ANALYST, DESIGN THINKING INNOVATION LEAD)
·
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 24 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2000.00 |
MONTHLY FEE | R1400.00(12 MONTHS |
TOTAL PAYMENTS | R19150.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF BRIDGING COURSE
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R950.00 |
MONTHLY FEE | R750.00 |
TOTAL PAYMENTS | R5800.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF OFFICE ADMINISTRATOR
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 24 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2500.00 |
MONTHLY FEE | R1200.00 |
TOTAL PAYMENTS | R31800.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FACULTY OF Occupational Health and Safety
(Marketing coordinator, Supply chain manager, Small business consultant, Procurement officer, chain practitioner, Municipal finance manager, Investment advisor, Early childhood development, Office administration, Management assistant, Bookkeeping, Internal auditor )
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
REGISTRATION FEE | R500.00 |
ADMINISTRATION FEE | R2500.00 |
MONTHLY | R1200.00 (18 Months) |
TOTAL INSTALLMENT FEES | R24600.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FACULTY OF HEALTH PROMOTION OFFICER
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2500.00 |
MONTHLY FEE | R1200.00 (18 MONTHS) |
TOTAL PAYMENTS | R24600.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FEES STRUCTURE 2026
FACULTY OF MEDIA STUDIES (LEVEL 4 – 5)
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2000.00 |
MONTHLY FEE | R1000(18 MONTHS) |
TOTAL PAYMENTS | R20350.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FACULTY OF BUSINESS STUDIES (N4 – N6)
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R950.00 |
MONTHLY FEE | R900.00 (18 MONTHS) |
TOTAL PAYMENTS | R17500.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF ENGINEERING SCIENCE (N4-N6)
(MECHANICAL, CIVIL, ELECTRICAL ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING)
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R950.00 |
MONTHLY FEE | R1000.00 (18 MONTHS |
TOTAL PAYMENTS | R19300.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF BRIDGING COURSE
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R950.00 |
MONTHLY FEE | R750.00 |
TOTAL PAYMENTS | R5800.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE.
FACULTY OF OFFICE ADMINISTRATOR
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 24 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2500.00 |
MONTHLY FEE | R1200.00 |
TOTAL PAYMENTS | R31800.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FACULTY OF Occupational Health and Safety
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
REGISTRATION FEE | R500.00 |
ADMINISTRATION FEE | R2500.00 |
MONTHLY | R1200.00 (18 Months) |
TOTAL INSTALLMENT FEES | R24600.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE
FACULTY OF HEALTH PROMOTION OFFICER
SEMESTER FEES
CRITERIA | AMOUNT |
---|---|
DURATION | 18 MONTHS |
REGISTRATION FEE | R500.00 |
DEPOSIT FEE | R2500.00 |
MONTHLY FEE | R1200.00 (18 MONTHS) |
TOTAL PAYMENTS | R24600.00 |
NB…REGISTRATION AND DEPOSIT FEES ARE NON-REFUNDABLE